.
Кубок России среди клубов КФК 2000 Сибирь
Зона Сибирь
И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Чкаловец-1936» Новосибирск | 3 | 3 | - | - | 13 - 5 | 9 |
2 | «Торпедо-Алттрак» Рубцовск | 3 | 2 | - | 1 | 9 - 4 | 6 |
3 | «Чкаловец-Олимпик» Новосибирск | 3 | 1 | - | 2 | 5 - 10 | 3 |
4 | «Янтарь» Северск | 3 | - | - | 3 | 4 - 12 | 0 |
Финал
И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | «Чкаловец-1936» Новосибирск | 2 | 1 | - | 1 | 5 - 5 | 3 |
3 | НТЦ Тольятти | 2 | - | - | 2 | 3 - 11 | 0 |
«Динамо-СПб» Санкт-Петербург | - | - | - | - | - |
Зона Сибирь Календарь
Дата | Место проведения | |||
2000 | «Чкаловец-1936» Новосибирск | 5:2 | «Чкаловец-Олимпик» Новосибирск | |
2000 | «Чкаловец-1936» Новосибирск | 6:2 | «Янтарь» Северск | |
2000 | «Чкаловец-1936» Новосибирск | 2:1 | «Торпедо-Алттрак» Рубцовск |
Финал Календарь
Дата | Место проведения | |||
09.2000 | «Чкаловец-1936» Новосибирск | 4:2 | НТЦ Тольятти | Санкт-Петербург |
09.2000 | «Динамо-Стройимпульс» Санкт-Петербург | 3:1 | «Чкаловец-1936» Новосибирск | Санкт-Петербург |