Чемпионат России по футболу 2009
Первый Дивизион
Первый Дивизион
Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||||||
Клуб | И | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | |||||
1. | Анжи | 38 | 21 | 12 | 5 | 61 - 31 | 75 | ПЛ | 13 | 6 | 0 | 34 - 8 | 45 | 8 | 6 | 5 | 27 - 23 | 30 | |||
2. | Сибирь | 38 | 22 | 7 | 9 | 60 - 21 | 73 | ПЛ ЛЕ | 15 | 4 | 0 | 36 - 2 | 49 | 7 | 3 | 9 | 24 - 19 | 24 | |||
3. | Алания | 38 | 21 | 7 | 10 | 58 - 30 | 70 | 12 | 2 | 5 | 32 - 12 | 38 | 9 | 5 | 5 | 26 - 18 | 32 | ||||
4. | Волга | 38 | 17 | 14 | 7 | 54 - 32 | 65 | 13 | 3 | 3 | 38 - 17 | 42 | 4 | 11 | 4 | 16 - 15 | 23 | ||||
5. | КАМАЗ | 38 | 18 | 10 | 10 | 50 - 31 | 64 | 10 | 7 | 2 | 30 - 12 | 37 | 8 | 3 | 8 | 20 - 19 | 27 | ||||
6. | Шинник | 38 | 18 | 7 | 13 | 46 - 35 | 61 | 10 | 4 | 5 | 28 - 16 | 34 | 8 | 3 | 8 | 18 - 19 | 27 | ||||
7. | Салют-Энергия | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 - 41 | 61 | 14 | 3 | 2 | 36 - 12 | 45 | 3 | 7 | 9 | 18 - 29 | 16 | ||||
8. | Урал | 38 | 15 | 15 | 8 | 40 - 32 | 60 | 11 | 4 | 4 | 25 - 17 | 37 | 4 | 11 | 4 | 15 - 15 | 23 | ||||
9. | Балтика | 38 | 14 | 10 | 14 | 41 - 42 | 52 | 9 | 5 | 5 | 27 - 19 | 32 | 5 | 5 | 9 | 14 - 23 | 20 | ||||
10. | ФК Краснодар | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 - 47 | 52 | 9 | 4 | 6 | 30 - 21 | 31 | 5 | 6 | 8 | 20 - 26 | 21 | ||||
11. | Витязь | 38 | 13 | 12 | 13 | 46 - 39 | 51 | 2д | 10 | 5 | 4 | 23 - 13 | 35 | 3 | 7 | 9 | 23 - 26 | 16 | |||
12. | Волгарь-Газпром-2 | 38 | 12 | 15 | 11 | 40 - 41 | 51 | 7 | 8 | 4 | 20 - 17 | 29 | 5 | 7 | 7 | 20 - 24 | 22 | ||||
13. | ФК Нижний Новгород | 38 | 14 | 8 | 16 | 37 - 47 | 50 | 8 | 5 | 6 | 18 - 16 | 29 | 6 | 3 | 10 | 19 - 31 | 21 | ||||
14. | Луч-Энергия | 38 | 13 | 11 | 14 | 42 - 43 | 50 | 7 | 10 | 2 | 22 - 15 | 31 | 6 | 1 | 12 | 20 - 28 | 19 | ||||
15. | СКА-Энергия | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 - 43 | 47 | 7 | 6 | 6 | 15 - 13 | 27 | 5 | 5 | 9 | 28 - 30 | 20 | ||||
16. | Носта | 38 | 9 | 13 | 16 | 47 - 59 | 40 | 2д | 5 | 8 | 6 | 29 - 24 | 23 | 4 | 5 | 10 | 18 - 35 | 17 | |||
17. | ФК Чита | 38 | 10 | 5 | 23 | 27 - 65 | 35 | 2д | 7 | 2 | 10 | 19 - 33 | 23 | 3 | 3 | 13 | 8 - 32 | 12 | |||
18. | Черноморец | 38 | 8 | 10 | 20 | 31 - 51 | 34 | 2д | 5 | 9 | 5 | 24 - 19 | 24 | 3 | 1 | 15 | 7 - 32 | 10 | |||
19. | Металлург | 38 | 8 | 7 | 23 | 30 - 62 | 31 | 2д | 5 | 4 | 10 | 19 - 31 | 19 | 3 | 3 | 13 | 11 - 31 | 12 | |||
20. | МВД России | 38 | 3 | 8 | 27 | 10 - 75 | 17 | х | 2 | 2 | 15 | 5 - 40 | 8 | 1 | 6 | 12 | 5 - 35 | 9 |
СОСТАВ
Вратари
Не играли:
![]() ![]() Защитники
Полузащитники
Не играли:
![]() Нападающие
Не играли:
|
|
КАЛЕНДАРЬ
Дата Тур (место) | |||
---|---|---|---|
28.03.2009 01 (6) | Сибирь — Урал | 1:0 | |
08.04.2009 03 (4) | Сибирь — Луч-Энергия | 1:0 | |
11.04.2009 04 (5) | Сибирь — СКА-Энергия | 0:0 | |
19.04.2009 05 (6) | Металлург — Сибирь | 0:0 | |
22.04.2009 06 (6) | Салют-Энергия — Сибирь | 0:0 | |
30.04.2009 07 (4) | Сибирь — Алания | 1:0 | |
03.05.2009 08 (6) | Сибирь — Нижний Новгород | 0:0 | |
11.05.2009 09 (3) | Балтика — Сибирь | 0:3 | |
14.05.2009 10 (4) | Шинник — Сибирь | 3:1 | |
22.05.2009 11 (3) | Сибирь — Витязь | 2:1 | |
25.05.2009 12 (2) | Сибирь — Носта | 3:0 | |
02.06.2009 13 (4) | Черноморец — Сибирь | 2:1 | |
05.06.2009 14 (4) | Краснодар — Сибирь | 2:3 | |
13.06.2009 15 (4) | Сибирь — Волгарь-Газпром-2 | 4:0 | |
16.06.2009 16 (2) | Сибирь — Анжи | 2:1 | |
24.06.2009 17 (4) | КАМАЗ — Сибирь | 2:1 | |
27.06.2009 18 (4) | Волга — Сибирь | 2:0 | |
06.07.2009 19 (4) | Сибирь — МВД России | 0:0 | |
09.07.2009 20 (4) | Сибирь — Чита | 3:0 | |
29.07.2009 22 (4) | Урал — Сибирь | 2:1 | |
09.08.2009 24 (4) | СКА-Энергия — Сибирь | 0:1 | |
12.08.2009 23 (4) | Луч-Энергия — Сибирь | 1:0 | |
17.08.2009 25 (4) | Сибирь — Металлург | 2:0 | |
20.08.2009 26 (4) | Сибирь — Салют-Энергия | 4:0 | |
28.08.2009 27 (4) | Алания — Сибирь | 1:0 | |
31.08.2009 28 (4) | Нижний Новгород —Сибирь | 1:0 | |
08.09.2009 29 (4) | Сибирь — Балтика | 6:0 | |
11.09.2009 30 (4) | Сибирь — Шинник | 1:0 | |
19.09.2009 31 (4) | Витязь — Сибирь | 0:2 | |
22.09.2009 32 (3) | Носта — Сибирь | 1:1 | |
30.09.2009 33 (3) | Сибирь — Черноморец | 4:0 | |
03.10.2009 34 (2) | Сибирь — Краснодар | 1:0 | |
11.10.2009 35 (2) | Волгарь-Газпром-2 —Сибирь | 0:2 | |
14.10.2009 36 (2) | Анжи — Сибирь | 2:1 | |
22.10.2009 37 (2) | Сибирь — КАМАЗ | 1:0 | |
25.10.2009 38 (2) | Сибирь — Волга | 0:0 | |
01.11.2009 39 (2) | МВД России — Сибирь | 0:3-/+ | |
04.11.2009 40 (2) | Чита — Сибирь | 0:4 |