Чемпионат России 2011/12 Первый дивизион ФНЛ Первый Этап
Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||||||
Клуб | И | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | |||||
1. | Алания | 38 | 21 | 10 | 7 | 50 - 24 | 73 | 13 | 4 | 2 | 31 - 9 | 43 | 8 | 6 | 5 | 19 - 15 | 30 | ||||
2. | Мордовия | 38 | 21 | 10 | 7 | 67 - 44 | 73 | 14 | 2 | 3 | 42 - 23 | 44 | 7 | 8 | 4 | 25 - 21 | 29 | ||||
3. | Шинник | 38 | 21 | 6 | 11 | 61 - 42 | 69 | 11 | 3 | 5 | 37 - 22 | 36 | 10 | 3 | 6 | 24 - 20 | 33 | ||||
4. | ФК Нижний Новгород | 38 | 21 | 5 | 12 | 53 - 40 | 68 | 13 | 1 | 5 | 31 - 20 | 40 | 8 | 4 | 7 | 22 - 20 | 28 | ||||
5. | Сибирь | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 - 39 | 61 | 11 | 6 | 2 | 34 - 15 | 39 | 5 | 7 | 7 | 27 - 24 | 22 | ||||
6. | Динамо Бр | 38 | 17 | 9 | 12 | 48 - 40 | 60 | 9 | 5 | 5 | 24 - 18 | 32 | 8 | 4 | 7 | 24 - 22 | 28 | ||||
7. | Торпедо М | 38 | 16 | 12 | 10 | 50 - 30 | 60 | 9 | 6 | 4 | 23 - 12 | 33 | 7 | 6 | 6 | 27 - 18 | 27 | ||||
8. | Урал | 38 | 15 | 15 | 8 | 51 - 35 | 60 | 8 | 8 | 3 | 27 - 18 | 32 | 7 | 7 | 5 | 24 - 17 | 28 | ||||
9. | КАМАЗ | 38 | 17 | 8 | 13 | 48 - 36 | 59 | 10 | 4 | 5 | 26 - 16 | 34 | 7 | 4 | 8 | 22 - 20 | 25 | ||||
10. | Енисей | 38 | 14 | 11 | 13 | 45 - 43 | 53 | 6 | 8 | 5 | 21 - 17 | 26 | 8 | 3 | 8 | 24 - 26 | 27 | ||||
11. | Химки | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 - 61 | 48 | 10 | 4 | 5 | 27 - 25 | 34 | 3 | 5 | 11 | 20 - 36 | 14 | ||||
12. | Волгарь-Газпром | 38 | 12 | 11 | 15 | 36 - 49 | 47 | 8 | 5 | 6 | 23 - 23 | 29 | 4 | 6 | 9 | 13 - 26 | 18 | ||||
13. | СКА-Энергия | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 - 57 | 47 | 7 | 8 | 4 | 25 - 25 | 29 | 5 | 3 | 11 | 21 - 32 | 18 | ||||
14. | Торпедо Вл | 38 | 12 | 7 | 19 | 45 - 61 | 43 | 8 | 4 | 7 | 28 - 28 | 28 | 4 | 3 | 12 | 17 - 33 | 15 | ||||
15. | Луч-Энергия | 38 | 9 | 15 | 14 | 30 - 32 | 42 | 5 | 7 | 7 | 9 - 12 | 22 | 4 | 8 | 7 | 21 - 20 | 20 | ||||
16. | Черноморец | 38 | 11 | 8 | 19 | 32 - 36 | 41 | 7 | 5 | 7 | 18 - 16 | 26 | 4 | 3 | 12 | 14 - 20 | 15 | ||||
17. | Балтика | 38 | 9 | 14 | 15 | 31 - 45 | 41 | 5 | 6 | 8 | 13 - 18 | 21 | 4 | 8 | 7 | 18 - 27 | 20 | ||||
18. | Газовик | 38 | 8 | 14 | 16 | 40 - 48 | 38 | 4 | 7 | 8 | 19 - 26 | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 - 22 | 19 | ||||
19. | Факел | 38 | 6 | 12 | 20 | 26 - 46 | 30 | 4 | 7 | 8 | 16 - 21 | 19 | 2 | 5 | 12 | 10 - 25 | 11 | ||||
20. | Жемчужина-Сочи | 38 | 8 | 2 | 28 | 22 - 81 | 26 | х | 4 | 1 | 14 | 9 - 42 | 13 | 4 | 1 | 14 | 13 - 39 | 13 |
Чемпионат России 2011/12 Первый дивизион ФНЛ
Турнир за 1-8 места
Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||||||
Клуб | И | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | В | Н | П | М | О | |||||
1. | Мордовия | 52 | 29 | 13 | 10 | 91 - 56 | 100 | ПЛ | 19 | 3 | 4 | 56 - 29 | 60 | 10 | 10 | 6 | 35 - 27 | 40 | |||
2. | Алания | 52 | 28 | 13 | 11 | 66 - 39 | 97 | ПЛ | 16 | 6 | 4 | 39 - 16 | 54 | 12 | 7 | 7 | 27 - 23 | 43 | |||
3. | ФК Нижний Новгород | 52 | 29 | 7 | 16 | 76 - 58 | 94 | х | 18 | 2 | 6 | 45 - 29 | 56 | 11 | 5 | 10 | 31 - 29 | 38 | |||
4. | Шинник | 52 | 25 | 10 | 17 | 70 - 56 | 85 | 13 | 4 | 9 | 42 - 31 | 43 | 12 | 6 | 8 | 28 - 25 | 42 | ||||
5. | Динамо Бр | 52 | 22 | 12 | 18 | 62 - 57 | 78 | х | 12 | 6 | 8 | 31 - 25 | 42 | 10 | 6 | 10 | 31 - 32 | 36 | |||
6. | Урал | 52 | 19 | 21 | 12 | 71 - 52 | 78 | 9 | 12 | 5 | 33 - 25 | 39 | 10 | 9 | 7 | 38 - 27 | 39 | ||||
7. | Сибирь | 52 | 19 | 19 | 14 | 76 - 57 | 76 | 12 | 9 | 5 | 39 - 24 | 45 | 7 | 10 | 9 | 37 - 33 | 31 | ||||
8. | Торпедо М | 52 | 17 | 17 | 18 | 63 - 53 | 68 | 10 | 9 | 7 | 32 - 24 | 39 | 7 | 8 | 11 | 31 - 29 | 29 |
СОСТАВ
Вратари
Не играли:
77 ![]() Защитники
Не играли:
85 ![]() Полузащитники
Не играли:
55 ![]() Нападающие
|
|
КАЛЕНДАРЬ
Дата Тур (место) | |||
---|---|---|---|
04.04.2011 01 (4) | Сибирь — Торпедо М | 2:0 | |
07.04.2011 02 (2) | Сибирь — Балтика | 3:0 | |
15.04.2011 03 (3) | Волгарь-Газпром —Сибирь | 1:0 | |
18.04.2011 04 (5) | Алания — Сибирь | 1:1 | |
25.04.2011 05 (6) | Сибирь — КАМАЗ | 1:1 | |
28.04.2011 06 (4) | Сибирь — Мордовия | 2:1 | |
03.05.2011 07 (6) | Нижний Новгород —Сибирь | 2:1 | |
06.05.2011 08 (10) | Торпедо Вл — Сибирь | 3:2 | |
15.05.2011 09 (10) | Сибирь — Луч-Энергия | 2:2 | |
18.05.2011 10 (11) | Сибирь — СКА-Энергия | 2:2 | |
25.05.2011 11 (9) | Сибирь — Динамо Бр | 4:1 | |
28.05.2011 12 (6) | Сибирь — Шинник | 1:0 | |
04.06.2011 13 (8) | Газовик — Сибирь | 2:1 | |
07.06.2011 14 (10) | Урал — Сибирь | 3:2 | |
14.06.2011 15 (10) | Сибирь — Черноморец | 0:0 | |
17.06.2011 16 (8) | Сибирь — Жемчужина-Сочи | 2:1 | |
24.06.2011 17 (7) | Факел — Сибирь | 0:3 | |
27.06.2011 18 (6) | Химки — Сибирь | 1:3 | |
11.07.2011 19 (8) | Сибирь — Енисей | 0:1 | |
09.08.2011 20 (8) | Торпедо М — Сибирь | 1:1 | |
12.08.2011 21 (8) | Балтика — Сибирь | 0:1 | |
19.08.2011 22 (8) | Сибирь — Волгарь-Газпром | 5:1 | |
22.08.2011 23 (4) | Сибирь — Алания | 3:0 | |
29.08.2011 24 (5) | КАМАЗ — Сибирь | 1:1 | |
01.09.2011 25 (8) | Мордовия — Сибирь | 1:0 | |
06.09.2011 26 (8) | Енисей — Сибирь | 1:1 | |
12.09.2011 27 (8) | Сибирь — Нижний Новгород | 1:1 | |
15.09.2011 28 (7) | Сибирь — Торпедо Вл | 2:1 | |
25.09.2011 30 (6) | СКА-Энергия — Сибирь | 1:2 | |
28.09.2011 29 (7) | Луч-Энергия — Сибирь | 1:0 | |
03.10.2011 31 (6) | Динамо Бр — Сибирь | 1:1 | |
06.10.2011 32 (7) | Шинник — Сибирь | 3:3 | |
14.10.2011 33 (6) | Сибирь — Газовик | 1:0 | |
17.10.2011 34 (7) | Сибирь — Урал | 0:0 | |
24.10.2011 35 (7) | Черноморец — Сибирь | 1:1 | |
27.10.2011 36 (7) | Жемчужина-Сочи —Сибирь | 0:3-/+ | |
04.11.2011 37 (7) | Сибирь — Факел | 1:2 | |
07.11.2011 38 (5) | Сибирь — Химки | 2:1 | |
12.03.2012 39 (5) | Сибирь — Нижний Новгород | 0:3 | |
16.03.2012 40 (6) | Алания — Сибирь | 1:1 | |
20.03.2012 41 (6) | Сибирь — Мордовия | 2:1 | |
27.03.2012 42 (6) | Динамо Бр — Сибирь | 1:0 | |
31.03.2012 43 (7) | Сибирь — Урал | 0:1 | |
04.04.2012 44 (7) | Торпедо М — Сибирь | 1:1 | |
11.04.2012 45 (7) | Сибирь — Шинник | 1:1 | |
15.04.2012 46 (7) | Нижний Новгород —Сибирь | 4:3 | |
19.04.2012 47 (7) | Сибирь — Алания | 1:2 | |
25.04.2012 48 (7) | Мордовия — Сибирь | 0:2 | |
29.04.2012 49 (7) | Сибирь — Динамо Бр | 0:0 | |
03.05.2012 50 (7) | Урал — Сибирь | 1:1 | |
08.05.2012 51 (7) | Сибирь — Торпедо М | 1:1 | |
12.05.2012 52 (7) | Шинник — Сибирь | 1:2 |