
Борзенков Альберт Валентинович
Родился: 03.01.1973 г. Курск, Курская обл., РСФСР
Гражданство: Россия, СССР
Рост: 186
Вес: 83
Амплуа: защитник, полузащитник
Воспитанник |
ДЮСШ «Химик» Курск |
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|
«Авангард» Курск | 1 | 0 | |||||||||
|
«Авангард» Курск | 7 | 0 | |||||||||
|
«Дружба» Будённовск | 34 | 6 | - | - | |||||||
|
«Динамо» Ставрополь | 25 | 0 | - | - | |||||||
|
«Динамо» Ставрополь | 22 | 1 | 2 | 0 | |||||||
|
«Динамо-Д» Ставрополь | 1 | 0 | - | - | |||||||
|
«Динамо» Ставрополь | 36 | 4 | 1 | 0 | |||||||
|
«Ротор» Волгоград | 33 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | |||||
|
«Ротор» Волгоград | 15 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||
|
«Ротор-Д» Волгоград | 2 | 0 | - | - | |||||||
|
«Ротор» Волгоград | 29 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||
|
«Ротор» Волгоград | 26 | 1 | 3 | 0 | |||||||
|
«Ротор-Д» Волгоград | 4 | 0 | - | - | |||||||
|
«Ротор» Волгоград | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
|
«Сокол» Саратов | 33 | 2 | 1 | 0 | |||||||
|
«Ротор» Волгоград | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
|
«Ротор» Волгоград | 30 | 2 | - | - | 1 | 0 | |||||
|
«Сокол» Саратов | 37 | 3 | 2 | 0 | |||||||
|
«Сокол» Саратов | 40 | 3 | 1 | 0 | |||||||
|
«Томь» Томск | 29 | 1 | - | - | - | - | |||||
|
«Жепче» Жепче | |||||||||||
|
«Томь» Томск | 4 | 0 | - | - | - | - | |||||
|
«Авангард» Курск | 20 | 0 | 2 | 0 | |||||||
|
«Сибирь» Новосибирск | 11 | 0 | - | - | |||||||
|
«Сибирь» Новосибирск | - | - | - | - | |||||||
|
«Авангард» Курск | 14 | 0 | - | - | |||||||
|
«Авангард» Курск | 29 | 1 | 4 | 0 | |||||||
|
«Авангард» Курск | 23 | 0 | 1 | 1 | |||||||
|
«Динамо» Кострома | 33 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
|
||||||||||||
|
«Долгопрудный-2» Долгопрудный | 9 | 0 |
1994 - 1995 Россия (олимп.) 6 | |
Матчей за Cборную России: 1 | 0 |
Футбольная деятельность |
||
«Динамо» Кострома | Тренер |
2012
|
«Долгопрудный» Долгопрудный | Тренер |
07.2012 - 2013
|
«Долгопрудный-2» Долгопрудный | Главный тренер |
22.08.2012 - 31.12.2013
|
«Факел» Воронеж | Тренер |
25.02.2014 - 2014
|
«Авангард-М» Курск | Главный тренер |
2015
|
«Чайка» п.г.т. Песчанокопское | Главный тренер |
19.02.2016 - 30.11.2016
|