
Еркович Валерий Борисович
Родился: 15.01.1951 г. Петропавловск, Северо-Казахстанская обл., Казахская ССР
Гражданство: Россия, СССР
Рост: 183
Вес: 78
Амплуа: полузащитник
Воспитанник |
ФШМ Алма-Ата |
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|
«Локомотив» (дубль) Москва | |||||||||||
|
«Кайрат» Алма-Ата | - | - | 1 | ||||||||
|
«Кайрат» Алма-Ата | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
«Цементник» Семипалатинск | 29 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
«Спартак» Семипалатинск | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
«Спартак» Семипалатинск | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
«Кайрат» Алма-Ата | 9 | 0 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | ||
|
«Чкаловец» Новосибирск | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
«Чкаловец» Новосибирск | |||||||||||
|
«Чкаловец» Новосибирск | |||||||||||
|
«Чкаловец» Новосибирск | |||||||||||
|
«Чкаловец» Новосибирск | |||||||||||
|
«Кубань» Краснодар | 44 | 7 | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
|
«Кубань» Краснодар | 27 | 3 | 5 | 0 | - | - | - | - | |||
|
«Кубань» Краснодар | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
|
«Актюбинец» Актюбинск | 35 | 7 | - | - | - | - | - | - | |||
|
«Дружба» Майкоп | 27 | 3 | |||||||||
|
||||||||||||
|
«Дружба» Майкоп | 13 | 0 | |||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
«Сахалин» Холмск | 0 |
Футбольная деятельность |
||
СДЮШОР «Сибирь» Новосибирск | Директор |
|
«Чкаловец» Новосибирск | Главный тренер |
1988 - 1993
|
«Чкаловец» Новосибирск | Селекционер |
1989 - 1991
|
«Портовик» Холмск | Главный тренер |
1994 - 1995
|
«Чкаловец» Новосибирск | Главный тренер |
1997
|
«Шахтёр» Прокопьевск | Главный тренер |
2002 - 07.2002
|
«Чкаловец-1936» Новосибирск | Тренер |
07.2002 - 19.12.2002
|
«Чкаловец-1936» Новосибирск | Главный тренер |
20.12.2002 - 26.06.2003
|
«Чкаловец-1936» Новосибирск | Спортивный директор |
27.06.2003 - 2003
|
«Сибиряк» Братск | Главный тренер |
2004
|
«Сибирь» Новосибирск | Тренер |
2006 - 2007
|