
Гуляев Юрий Иванович
Родился: 25.08.1963 г. Буй, Костромская обл., РСФСР
Гражданство: СССР, Украина
Рост: 180
Вес: 73
Амплуа: защитник, полузащитник
Воспитанник |
ДЮФК «Таврия» Симферополь |
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|
«Таврия» Симферополь | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
«Таврия» Симферополь | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
|
«Таврия» Симферополь | 33 | 0 | 22 | 10 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
|
«Таврия» Симферополь | 34 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
|
«Динамо» Киев | - | - | 20 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
|
«Динамо» Киев | - | - | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
|
«Таврия» Симферополь | 22 6 |
2 1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
«Шахтёр» Донецк | 21 |
1 |
2 |
0 |
3 |
0 |
- |
- |
2 1 |
0 0 |
|
|
«Шахтёр» Донецк | 2 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | 0 | |
|
«Шахтёр» Донецк | 4 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | |||
|
«Шахтёр» Донецк | 16 | 1 | 5 | 1 | - | - | 6 | 2 | |||
|
«Шахтёр» Донецк | 1 | 0 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
|
«Локомотив» Нижний Новгород | 27 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
«Локомотив» Нижний Новгород | 24 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||
|
«Спартакус» Кишкёрёш | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
«Локомотив-Эрэтиспорт» Нижний Новгород | - | - | - | - | |||||||
|
«Акасто» п. Акасто | 12 | 1 | |||||||||
|
«Локомотив-Спортсмен» Нижний Новгород | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
«Дружба» Бердянск | 20 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
«Дружба» Бердянск | 39 | 4 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
|
«Дружба» Бердянск | 29 | 0 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
|
«Торпедо-Виктория» Нижний Новгород | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
«Торпедо-Виктория» Нижний Новгород | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
«Торпедо-Виктория-2» Нижний Новгород | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Футбольная деятельность |
||
СДЮШОР «Шахтёр» Донецк |
1999 - 2010
|
|
СДЮШОР «Шахтёр» Донецк | Тренер |
1999 - 2010
|
«Шахтёр-3» Донецк | Главный тренер |
2001
|