
Игнатьев Александр Сергеевич
Родился: 07.11.1971 г. Ленинград, РСФСР
Гражданство: Россия
Рост: 178
Вес: 76
Амплуа: полузащитник
Воспитанник |
ДЮСШ «Турбостроитель» Ленинград |
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|
«Зенит» Ленинград | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |||
|
«Динамо» Ленинград | 26 | 0 | - | - | |||||||
|
«Прометей-Динамо» Санкт-Петербург | 32 | 2 | - | - | |||||||
|
«Прометей-Динамо» Санкт-Петербург | 33 | 2 | 1 | 0 | |||||||
|
«Жемчужина» Сочи | 14 | 0 | - | - | |||||||
|
«Торпедо» Сочи | 2 | 0 | - | - | |||||||
|
«Жемчужина-Кубань» Сочи | 27 | 2 | 2 | 0 | |||||||
|
«Жемчужина» Сочи | 28 | 1 | 2 | 0 | |||||||
|
«Жемчужина» Сочи | 22 | 0 | 1 | 0 | |||||||
|
«Жемчужина-2» Сочи | 5 | 3 | - | - | |||||||
|
«Уралан» Элиста | 25 | 0 | 3 | 0 | |||||||
|
«Уралан» Элиста | 29 | 5 | 1 | 0 | |||||||
|
«Торпедо» Москва | 12 | 0 | 1 | 0 | |||||||
|
«Торпедо-Д» Москва | 5 | 0 | - | - | |||||||
|
«Торпедо» Москва | 4 | 0 | - | - | - | - | |||||
|
«Торпедо-Д» Москва | 2 | 0 | - | - | |||||||
|
«Локомотив» Нижний Новгород | 11 | 0 | - | - | |||||||
|
«Локомотив» Нижний Новгород | 17 | 0 | 1 | 0 | |||||||
|
СКА Санкт-Петербург | 3 | 0 | |||||||||
|
«Чкаловец-1936» Новосибирск | 20 | 3 | 5 | 2 | |||||||
|
«Петротрест» Санкт-Петербург | 35 | 10 | 1 | 0 | |||||||
|
«Есиль-Богатырь» Петропавловск | 30 | 1 | 2 | 0 | |||||||
|
«Тараз» Тараз | 3 | 0 | - | - | |||||||
|
«Локомотив» Санкт-Петербург | 11 | 1 | |||||||||
|
«Кукарача» Санкт-Петербург | 13 | 12 | |||||||||
|
«Кукарача» Санкт-Петербург | 4 | 0 | |||||||||
|
«Сварог СМУ-303» Санкт-Петербург | 15 | 7 | |||||||||
|
«Атланта» Санкт-Петербург мини | |||||||||||
|
«Атланта» Санкт-Петербург мини | |||||||||||
|
«Коломяги-47» Санкт-Петербург | 1 | 0 | |||||||||
|
«Коломяги-47-Д» Санкт-Петербург | 18 | 0 | |||||||||
|
«Атланта» Санкт-Петербург мини | |||||||||||
|
«Коломяги-47» Санкт-Петербург | 2 | 0 | |||||||||
|
«Еврострой» Всеволожск | 20 | 0 | |||||||||
|
«Атланта» Санкт-Петербург мини | |||||||||||
|
«Нева-Спорт» Санкт-Петербург | 4 | 1 | |||||||||
|
«Атланта» Санкт-Петербург мини | |||||||||||
|
«Атланта» Санкт-Петербург мини |