Колесников Юрий Александрович
Родился: 18.07.1961 г. Ангарск, Иркутская обл., РСФСР
Гражданство: Россия, СССР
Рост: 175
Вес: 80
Амплуа: полузащитник
Воспитанник |
ДЮСШ «Ангара» Ангарск |
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|
«Ангара» Ангарск | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||
|
«Ангара» Ангарск | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||
|
«Ангара» Ангарск | 31 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
|
«Ангара» Ангарск | 24 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||
|
«Ангара» Ангарск | 31 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
|
«Ангара» Ангарск | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||
|
«Ангара» Ангарск | 23 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
|
«Ангара» Ангарск | 26 | 12 | - | - | - | - | - | - | |||
|
«Звезда» Иркутск | 13 | 1 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | |
|
«Факел» Воронеж | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||
|
«Факел» Воронеж | 44 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
|
«Факел» Воронеж | 30 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
|
«Факел» Воронеж | 40 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
|
«Факел» Воронеж | 32 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
|
«Ангара» Ангарск | 24 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||
|
«Ангара» Ангарск | 32 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||
|
«Чкаловец-ФоКуМиС» Новосибирск | 30 | 6 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
|
«Чкаловец» Новосибирск | 15 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
|
«Сахалин» Холмск | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
«Сахалин» Холмск | 29 | 2 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
|
«Локомотив» Лиски | 26 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
«Локомотив» Лиски | 34 | 1 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
|
«Локомотив» Лиски | 21 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
|
«Локомотив» Лиски | 22 | 3 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
|
«Локомотив» Лиски | 20 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
Футбольная деятельность |
||
СДЮСШОР «Факел» Воронеж | Тренер |
|
«Чкаловец-1936» Новосибирск | Тренер |
2005
|