Кузнецов Василий Александрович
Родился: 24.08.1978 г. Москва
Гражданство: Россия
Рост: 185
Вес: 89
Амплуа: вратарь
Воспитанник |
Академия «Андерлехт» Андерлехт |
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|
ЦСКА Москва | - | - | - | - | |||||||
|
ЦСКА-Д Москва | 1 | -4 | - | - | |||||||
|
«Краснознаменск-Селятино» Краснознаменск | 28 | -45 | 1 | -4 | |||||||
|
«Ереван» Ереван | 14 | -18 | |||||||||
|
«Краснознаменск-Селятино» Краснознаменск | |||||||||||
|
«Краснознаменск» Краснознаменск | 34 | -30 | 3 | -5 | |||||||
|
«Чкаловец-1936» Новосибирск | - | - | - | - | |||||||
|
«Чкаловец-1936» Новосибирск | 18 | -11 | 4 | -5 | |||||||
|
«Чкаловец-1936» Новосибирск | 15 | -20 | 2 | -2 | |||||||
|
МТЗ-РИПО Минск | 15 | -27 | 2 | -1 | |||||||
|
МТЗ-РИПО Минск | 3 | -2 | 3 | -3 | |||||||
|
«Гомель» Гомель | 20 | -22 | - | - | |||||||
|
«Гомель» Гомель | 19 | -23 | - | - | |||||||
|
«Дмитров» Дмитров | 9 | -13 | 1 | -2 | |||||||
|
«Неман» Гродно | 8 | -10 | |||||||||
|
«Зеленоград» Зеленоград | 14 | -13 | 1 | -1 | |||||||
|
«Истра» Истра | 24 | -28 | 1 | 0 | |||||||
|
«Истра» Истра | 18 | -18 | - | - | 1 | -0 | - | - | - | - | |
|
«Истра» Истра | 15 | -23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Футбольная деятельность |
||
«Строгино» Москва | Тренер |
07.2013 - 05.2014
|
«Спартак-2» Москва | Тренер по работе с вратарями |
c 06.2014
|