
Валентич Никола
Родился: 06.09.1983 г. Чапляна, Республика Босния и Герцеговина
Гражданство: Сербия, Сербия и Черногория, Югославия
Рост: 185
Вес: 81
Амплуа: защитник, полузащитник
Воспитанник |
ФШ ОФК Белград (c 1994) |
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|
ОФК Белград | |||||||||||
|
ОФК Белград | |||||||||||
|
«Вождовац» Белград | |||||||||||
|
«Вождовац» Белград | |||||||||||
|
«Вождовац» Белград | |||||||||||
|
«Срем» Сремска-Митровица | 34 | 2 | |||||||||
|
«Бней Сахнин» Сахнин | 5 | 0 | |||||||||
|
«Анжи» Махачкала | 13 | 1 | 2 | 0 | |||||||
|
«Анжи» Махачкала | 32 | 0 | 1 | 0 | |||||||
|
«Анжи» Махачкала | 33 | 0 | 1 | 0 | |||||||
|
«Алания» Владикавказ | 28 | 1 | 3 | 0 | |||||||
|
«Сибирь» Новосибирск | 12 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
|
«Сибирь» Новосибирск | 37 |
1 |
- |
- |
1 - |
0 - |
- |
- |
- |
- |
|
|
«Ягодина» Ягодина | 9 | 0 | 1 | 0 | |||||||
|
«Габала» Габала | 10 | 0 | |||||||||
|
«Габала» Габала | 15 | 0 | 2 | 0 | |||||||
|
«Раднички» Ниш | 6 | 0 | |||||||||
|
«Инджия» Инджия | 10 | 0 | 2 | 0 | |||||||
|
«Бежания» Белград | 11 | 0 | |||||||||
|
«Коканд-1912» Коканд | 13 | 0 |